Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Түгээмэл асуултууд
Бүтээгдэхүүний шошго
| Үнэлгээтэй чадал (w) | 1050 |
| Оролтын хүчдэл (v) | 277-400 |
| Спектр | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Үр нөлөө(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Насан туршийн | 50000 цаг | 50000 цаг | 50000 цаг |
| Ашиглалтын температур | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Хадгалах температур | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Бүдэгрүүлж байна | 20%-100% | 20%-100% | Нэг сувагт 20%-100%FR |
| Жин (кг) | 13.5кг |
Өмнөх: LED дээд гэрэл 760W/1040W/1170W/1400W Дараагийнх нь: